ces paliers sont bien sur les meilleures correspondances théoriques car beaucoup d'autres facteurs entrent en jeu notamment la composition de l'eau, le PH de le maische, le malt utilisé et j'e passe.
donc dans un premier temps voici la liste des paliers de température avec une petite explication correspondante et pour ceux qui veulent s'arracher les cheveux a la suite de cette liste vous trouverez quelques tableaux de correspondance prenant en compte le PH
10 à 30° début de l'action des diastase protéolytiques
30 à 40° protéolytise plus accentuée
40 à 48° transformation des phosphates
48 à 50° suractivité des diastase protéolytiques avec dégradation poussée des protéines
50 à 53° relais d'albumine : peptonisation (voir sous « méthode spéciale de brassage »). Température optimum d'acidification lactique
55° destruction des substances responsables des troubles. Formation d'azote soluble.
53 à 62° début formation de maltose (sucres fermentescibles).
62 à 63° zones dangereuses par apparition des substances causes de troubles.
63 à 65° zones optimale de formation de sucres fermentescibles (maltose).
65 à 70° formation croissantes de dextrines (sucres non fermentescibles par levure de bière).
70 à 75° augmentation de la vitesse de saccharification. Formation de sucre peu fermentescibles, surtout des dextrines.
78° limite d'action de la diastase saccharifiante.
80 à 100° dislocation de l'amidon (empesage).
Enzymne | optimum temperature | optimum pH | |
---|---|---|---|
C | F | (cooled sample) | |
Maltase | 30-40 | 86-104 | 6.0 |
Saccharase (Invertase) | 50 | 120 | 5.5 |
limit dextrinase | 60-62.5 | 140-145 | 5.1 |
β-amylase | 60-65 | 140-149 | 5.4-5.6 |
α-amylase | 72-75 | 162-167 | 5.6-5.8 |
quality parameter | Celsius | Fahrenheit |
---|---|---|
Highest Extract (mostly starch conversion) | 65-68 | 149-154.4 |
Fastest saccharification (dextrinization) | 70 | 158 |
Highest yield of fermentable extract | 65 | 149 |
Highest percentage fermentability | 63 | 145.4 |
Maximum activity of α-amylase | 70 | 158 |
Maximum activity of β-amylase | 60 | 140 |
characteristic | pH at mash temp | pH of a cooled sample |
---|---|---|
shortest saccharification time | 5.3 | 5.7 |
greatest extract obtained | 5.2-5.4 | 5.55 - 5.75 |
greatest extract from a decoction mash | 5.3-5.6 | 5.65 - 5.95 |
highest fermentability | 5.1-5.3 | 5.4-5.6 |
maximum α-amylase activity | 5.3 | 5.7 |
maximum β-amylase activity | 5.1-5.3 | 5.4-5.6 |
maximum phytase activity | 5.2 | 5.5 |
0 Commentaires