
Encore un Grand classique dont la recette ne nous échappe pas.
La Boston Lager est un doux mélange de malt, caramel et houblon alors attention a ne pas dénaturer cet équilibre en respectant les doses
prescrites...
Batch Size: 37.85 l | Style: American Pale Ale (10A) |
Boil Size: 45.03 l | Style Guide: BJCP 2008 |
Color: 13.9 EBC | Equipment: My Equipment |
Bitterness: 35.6 IBUs | Boil Time: 60 min |
Est OG: 1.056 (13.6° P) | Mash Profile: Single Infusion, Light Body, No Mash Out |
Est FG: 1.011 SG (2.8° P) | Fermentation: Ale, Two Stage |
ABV: 5.9% | Taste Rating: 30.0 |
Ingredients
Amount | Name | Type | # |
9.07 kg | Pale Malt (2 Row) US (3.9 EBC) | Grain | 1 |
453.6 g | Caramel/Crystal Malt - 60L (118.2 EBC) | Grain | 2 |
113.4 g | Liberty [4.3%] - Boil 60 min | Hops | 3 |
21.3 g | Hallertauer Hersbrucker [4.0%] - Boil 15 min | Hops | 4 |
21.3 g | Hallertauer Hersbrucker [4.0%] - Boil 5 min | Hops | 5 |
2 pkgs | Nottingham Yeast (Lallemand #-) | Yeast | 6 |
28.3 g | Hallertauer Hersbrucker [4.0%] - Dry Hop 7 days | Hops | 7 |
0 Commentaires