Je pourrais décrire cette bière pendant des heures tant elle est complexe ou parfaite dirons certains.
en tout cas il est vrai que le bière de la brasserie d'orval fait désormais partie de la légende c'est une incontournable et nous allons aujourd'hui vous dévoiler la recette de cette vieille dame...
la recette dans la suite de l'article :
Pour des kits de brassage complets en extrait de malt ou en tout grains pour brasseur débutant ou confirmé c'est ici que ca se passe.
Nos autres recettes de clones des meilleures bières sont par ici
Pour des kits de brassage complets en extrait de malt ou en tout grains pour brasseur débutant ou confirmé c'est ici que ca se passe.
Nos autres recettes de clones des meilleures bières sont par ici
Orval Clone |
Belgian Specialty Ale |
Type: Tout Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Brassin: 19.99 l | Brasseur: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Ebu: 34.11 l | Assistant: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée Ebu: 90 min | Matériel: All Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume en Fin d'Ebu: 22.75 l | Efficacité: 72.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Embouteillage : 17.15 l | Efficacité Estimée: 79.8 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de Fermentation: Ale, Two Stage | Note (de 0 à 50): 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes de dégustation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de la
bière
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Initiale Estimée: 1.054 SG | Densité Initiale Mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Finale Estimée: 1.008 SG | Densité Finale Mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcool/Vol. Estimé: 6.0 % | Alcool/Vol. Mesuré: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 31.5 IBUs | Calories: 427.1 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur Estimée: 17.8 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil du
brassin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: Temperature Mash, 2 Step, Medium Body | Poids Total du Grain: 4.73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d'Eau de Rinçage: 27.24 l | Température du Grain: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du Rinçage: 75.6 C | Température de Cuve Matière: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement T° Matériel: FALSE | pH du moût: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapes de Rinçage: Rinçage continu avec 27.24 l d'eau à 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Two step profile with a protein rest for mashes with unmodified grains or adjuncts. Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et
Stockage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation: | Volumes de CO2: 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression/Poids: | Méthode de Carbonatation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° Enfûtage/Embouteillage: 7.2 C | Durée de Garde: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde: Ale, Two Stage | Température de Stockage: 18.3 C |
Pour des kits de brassage complets en extrait de malt ou en tout grains pour brasseur débutant ou confirmé c'est ici que ca se passe.
N'oubliez pas de vous abonner a notre page Facebook
3 Commentaires
moi j'ai mis du strisselspalt en 3e houblon
RépondreSupprimerBonjour,
RépondreSupprimerÀ quel moment exactement doit-on ajouter les Brettanomyces Bruxellensis?
Avant ou après le Dry hopping? (Avant l'embouteillage?)
Un transfert supplémentaire est-il nécessaire?
Mercu
ok
RépondreSupprimer