
Cette Imperial Stout est un monstre ou plutôt une bête sauvage comme son nom l'indique...
Elle est brassée par Great Divide Brewing Company a Denver dans le Colorado, c'est une bière qui est notée 100/100 sur ratebeer, nous continuons donc avec une des meilleures bière du monde....
Cette recette n'est pas très compliquée a réaliser mais elle demande une bonne dose de patience car cette bière mérite une garde prolongée de 4 mois pour arriver a maturité, a brasser donc sans tarder pour une bonne dégustation au coin du feu cet hiver...
La recette dans la suite...
Yeti Clone |
Russian Imperial Stout |
Type: Tout Grain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Brassin: 18.93 l | Brasseur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Ebu: 27.90 l | Assistant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée Ebu: 60 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume en Fin d'Ebu: 23.62 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Embouteillage : 16.09 l | Efficacité Estimée: 78.0 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de la
bière
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Initiale Estimée: 1.090 SG | Densité Initiale Mesurée: 1.090 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Finale Estimée: 1.019 SG | Densité Finale Mesurée: 1.005 SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcool/Vol. Estimé: 9.4 % | Alcool/Vol. Mesuré: 11.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 73.4 IBUs | Calories: 861.8 kcal/l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur Estimée: 78.3 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil du
brassin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: Single Infusion, Medium Body, No Mash Out | Poids Total du Grain: 8.89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d'Eau de Rinçage: 13.62 l | Température du Grain: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du Rinçage: 75.6 C | Température de Cuve Matière: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement T° Matériel: FALSE | pH du moût: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapes de Rinçage: Rinçage continu avec 13.62 l d'eau à 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et
Stockage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation: Bouteille | Volumes de CO2: 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression/Poids: 91.05 g | Méthode de Carbonatation: Embouteiller avec 91.05 g Corn Sugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° Enfûtage/Embouteillage: 15.6 C | Durée de Garde: 90.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde: My Aging Profile | Température de Stockage: 11.1 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Commentaires