Longtemps considérée comme une des meilleure bière typée américaine la Boston lager de Samuel Adams est une lager qui est dans la légende.La recette est facile a réaliser les ingrédients facile a trouver il serait dommage de s'en priver...
La recette dans la suite de l'article a vos fourquets!
| Samuel Adams Boston Lager Clone |
| American Pale Ale |
| Type: Tout Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Brassin: 37.85 l (attention au volume, un ajustement beersmith est a prévoir si votre équipement n'est pas adapté) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à l'Ebu: 45.03 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée Ebu: 60 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume en Fin d'Ebu: 40.94 l | Efficacité: 73.00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à l'Embouteillage : 37.48 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de Fermentation: Ale, Two Stage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de la
bière
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité Initiale Estimée: 1.056 SG | Densité Initiale Mesurée: 1.046 SG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité Finale Estimée: 1.011 SG | Densité Finale Mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool/Vol. Estimé: 5.8 % | Alcool/Vol. Mesuré: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 35.6 IBUs | Calories: 427.1 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur Estimée: 13.9 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil du
brassin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: Single Infusion, Light Body, No Mash Out | Poids Total du Grain: 9.53 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d'Eau de Rinçage: 29.73 l | Température du Grain: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température du Rinçage: 75.6 C | Température de Cuve Matière: 22.2 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement T° Matériel: TRUE | pH du moût: 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapes de Rinçage: Rinçage continu avec 29.73 l d'eau à 75.6 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: Simple single infusion mash for use with most modern well modified grains (about 95% of the time). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et
Stockage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonatation: Bouteille | Volumes de CO2: 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression/Poids: 220.43 g | Méthode de Carbonatation: Embouteiller avec 220.43 g Corn Sugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T° Enfûtage/Embouteillage: 21.1 C | Durée de Garde: 30.00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garde: Ale, Two Stage | Température de Stockage: 18.3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Commentaires
Je viens de recevoir mon matériel pour commencer le brassage
RépondreSupprimerMerci pour vos recettes
j'ai par contre on problème pour lire la recette il y a une première mise houblon amérisant au moment de ébullition et une 7 jours aprés fermentation mais je ne comprends quand faut-il mettre les autres houblons
s'est en plusieur étape mais comment savoir le temps exact
merci d'avance
Bonjour, vous parlez sans doute des 21 grammes de Hallertauer, il y en a un a mettre pendant 4 min et l'autre 5 min (avant la fin de l'ebu)
Supprimer