
Un e puissance d'aromes, la fraicheur du houblon avec une amertume forte et des aromes de pamplemousse, pin et fruits.... une complexité mêlée a une puissance digne des plus grandes double IPA!
A brasser sans modération (mais a boire avec modération...)
La recette dans la suite de l'article a vos fourquets!
Pliny The Elder Clone |
Imperial IPA |
Type: Tout Grain | Date: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Brassin: 18.93 l | Brasseur: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Ebu: 26.46 l | Assistant: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durée Ebu: 90 min | Matériel: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume en Fin d'Ebu: 23.62 l | Efficacité: 70.00 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume à l'Embouteillage : 17.98 l | Efficacité Estimée: 85.3 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de Fermentation: Ale, Two Stage | Note (de 0 à 50): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de la
bière
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Initiale Estimée: 1.080 SG | Densité Initiale Mesurée: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité Finale Estimée: 1.014 SG | Densité Finale Mesurée: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcool/Vol. Estimé: 8.7 % | Alcool/Vol. Mesuré: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amertume: 228.6 IBUs | Calories: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur Estimée: 14.9 EBC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil du
brassin
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom: Temperature Mash, 1 Step, Medium Body | Poids Total du Grain: 6.90 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume d'Eau de Rinçage: 17.86 l | Température du Grain: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température du Rinçage: 75.6 C | Température de Cuve Matière: 22.2 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajustement T° Matériel: FALSE | pH du moût: 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Etapes de Rinçage: Rinçage continu avec 17.86 l d'eau à 75.6 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes: Temperature mash for use when mashing in a brew pot over a heat source such as the stove. Use heat to maintain desired temperature during the mash. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et
Stockage
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation: Bouteille | Volumes de CO2: 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pression/Poids: 105.76 g | Méthode de Carbonatation: Embouteiller avec 105.76 g Corn Sugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° Enfûtage/Embouteillage: 21.1 C | Durée de Garde: 30.00 days | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garde: Ale, Two Stage | Température de Stockage: 18.3 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
|
0 Commentaires