Une nouvelle recette a brasser sans tarder pour un hiver au coin du feu.La fameuse Rochefort Trappistes 10 est une des bière qui a obtenu la mythique note de 100/100 ratebeer, un grand classique désormais indétrônable du savoir faire belge en matière de Strong Ale.
La recette est dans la suite de l'article n’hésitez pas a donner vos impressions en laissant un commentaire!
| Rochefort 10 Clone |
| Belgian Dark Strong Ale |
| Type: Tout Grain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille du Brassin: 22,71 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à l'Ebu: 27,32 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durée Ebu: 90 min | Matériel: My Equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume en Fin d'Ebu: 23,62 l | Efficacité: 75,00 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume à l'Embouteillage : 22,71 l | Efficacité Estimée: 75,0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil de Fermentation: Nouveau profil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingrédients
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil de la
bière
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité Initiale Estimée: 1,100 SG | Densité Initiale Mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densité Finale Estimée: 1,008 SG | Densité Finale Mesurée: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcool/Vol. Estimé: 11,3 % | Alcool/Vol. Mesuré: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amertume: 24,4 IBUs | Calories: 1056,3 kcal/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleur Estimée: 100,4 EBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profil du
brassin
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom: Rochefort Mash | Poids Total du Grain: 8,82 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volume d'Eau de Rinçage: 14,04 l | Température du Grain: 18,3 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température du Rinçage: 77,8 C | Température de Cuve Matière: 20,0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ajustement T° Matériel: FALSE | pH du moût: 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Etapes de Rinçage: Rinçage continu avec 14,04 l d'eau à 77,8 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notes: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonatation et
Stockage
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carbonatation: Bouteille | Volumes de CO2: 2,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pression/Poids: 128,54 g | Méthode de Carbonatation: Embouteiller avec 128,54 g Sucre de maïs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T° Enfûtage/Embouteillage: 15,6 C | Durée de Garde: 28,00 days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garde: Nouveau profil | Température de Stockage: 11,1 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| For Bottling, added 2 oz rock candy, 2 oz turbonado sugar and 2 oz
dark candi syrup. N'oubliez pas de vous abonner a notre page Facebook | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Commentaires
Bonjour! Manque-t-il une levure en primaire? Merci!
RépondreSupprimerBonjour, oui c'est un oubli je pense..
RépondreSupprimerUne levure de style belge fera l'affaire comme celle ci par exemple : https://bit.ly/3C5pTol
La belgian Abbey peut également se charger de la primaire sans souci
RépondreSupprimer